Hallo Jungs,
danke für das dicke Lob über den Bericht
Zum Punktesystem sei nur gesagt, das es vom original Winston-Cup stammt, nur gibt es dort noch Extrapunkte für die meisten Führungsrunden usw., was aber beim Slotten etwas schwierig anzuwenden ist. Daher werden wir zumindest in dieser Saison ohne Extrapunkte arbeiten. Dieses Punkteschema wird auch bei den Old-Nascars von Manfred Stork beim SRC Köln seit Jahren angewendet. Im Prinzip ist es völlig egal, welche Bepunktung wir nehmen, ich wollte nur nicht die gleiche Situation wie bei der
BSCC haben, wo es doch für die hinteren Fahrer etwas frustrierend war, nach vier, fünf oder sechs Rennen keinen einzigen Punkt bekommen zu haben

So gibt es wirklich bis zum letzten Teilnehmer Punkte:
1. Platz = 175 Punkte 2. Platz = 170 Punkte 3. Platz = 165 Punkte 4. Platz = 160 Punkte 5. Platz = 155 Punkte
6. Platz = 150 Punkte 7. Platz = 146 Punkte 8. Platz = 142 Punkte 9. Platz = 138 Punkte 10. Platz = 134 Punkte
11. Platz = 130 Punkte 12. Platz = 127 Punkte 13. Platz = 124 Punkte 14. Platz = 121 Punkte 15. Platz = 118 Punkte
16. Platz = 115 Punkte 17. Platz = 112 Punkte 18. Platz = 109 Punkte 19. Platz = 106 Punkte 20. Platz = 103 Punkte
21. Platz = 100 Punkte 22. Platz = 97 Punkte 23. Platz = 94 Punkte 24. Platz = 91 Punkte 25. Platz = 88 Punkte
26. Platz = 85 Punkte 27. Platz = 82 Punkte 28. Platz = 79 Punkte 29. Platz = 76 Punkte 30. Platz = 73 Punkte
Ich glaube beim nächsten Rennen werde ich mir mit meinem "
Chevy #8" auch ein paar Punkte holen!!!
So long, Mr. Nascar
