Ergebnisse Neufahrn

Forum des Powerpoint Drivers Club

Moderatoren: Rudi, Werner Lorenz

Antworten
Werner Lorenz
Beiträge: 94
Registriert: Mo Mai 14, 2007 8:34 am
Wohnort: Neufahrn / Freising
Kontaktdaten:

Ergebnisse Neufahrn

Beitrag von Werner Lorenz »

Liebe Mini-Z-ettler,

nachdem es mit unserer Homepage momentan irgend ein Problem gibt, das ich nicht lösen kann, versuche ich das Ergebnis hier reinzubringen:

Bei mir sieht die Tabelle einwandfrei aus, warum es dann ein Brei wird, weiß ich auch nicht

Viele Grüsse
Werner
  • Mini-Z GT Cup 2011
    Lauf 4 bei PDC Neufahrn, 6.5.2011
    Pos. Name Gesamt Rd Spur 1 Rd Spur 2 Rd Spur 3 Rd Spur 4 Rd Punkte
    1 Philip Walter (Y) 130,89 32,89 33,00 32,00 33,00 35
    2 Alexander Kopp (Y) 128,61 32,61 32,00 32,00 32,00 30
    3 Daniel Schneider (Y) 127,98 31,00 32,98 32,00 32,00 27
    4 Rudi Kopp 127,80 32,00 32,00 31,00 32,80 24
    5 Ha-Jü Schulz 127,27 32,27 31,00 32,00 32,00 22
    6 Michael Wilke 126,50 32,00 31,00 32,00 31,50 21
    7 Martin Frei 125,23 30,00 32,23 31,00 32,00 20
    8 Michael Jasch 123,19 30,00 30,19 32,00 31,00 19
    9 Udo Hobl 122,42 32,00 30,00 30,00 30,42 18
    10 Rudi Steiner 122,37 31,00 30,00 31,37 30,00 17
    11 Alex Keiner 122,04 31,00 31,00 31,04 29,00 16
    12 Heiko Stiller 121,89 30,89 30,00 30,00 31,00 15
    13 Christoph Schneider 121,89 30,00 30,00 31,00 30,89 14
    14 Guido Braun 121,27 31,00 30,00 30,00 30,27 13
    15 Werner Lorenz 121,02 31,00 29,00 30,00 31,02 12
    16 Sepp Hartmann 120,61 32,00 29,00 30,00 29,61 11
    17 Immanuel Unden 120,48 30,00 29,00 31,48 30,00 10
    18 Dieter Mühlmann 120,15 31,15 31,00 28,00 30,00 9
    19 Marcus Walter 120,13 30,13 31,00 30,00 29,00 8
    20 Günter Ahlen 118,93 29,00 28,93 30,00 31,00 7
    21 Markus Gerber 118,83 29,00 29,00 30,83 30,00 6
    22 Michael Müller 118,35 29,00 31,35 30,00 28,00 5
    23 Sebastian Höbelt 117,51 29,00 29,51 29,00 30,00 4
    24 Kai Vandré 117,48 31,00 28,00 29,48 29,00 3
    25 Andi TNT 115,86 29,00 27,00 30,86 29,00 2
    26 Chris Ahlen 113,61 28,00 29,61 28,00 28,00 1
    27 Donald Tucholski 112,21 29,00 27,00 29,21 27,00 1
    28 Robin Vandré (Y) 109,22 28,22 28,00 27,00 26,00 1

    Sepp Hartmann bekam auf Spur grün (3) nachträglich eine Runde zusätzlich
Benutzeravatar
Bernie
Beiträge: 732
Registriert: Fr Jun 09, 2006 11:44 pm
Wohnort: München
Kontaktdaten:

Re: Ergebnisse Neufahrn

Beitrag von Bernie »

Was ist eigentlich so schwierig daran, das Ergebnis als Export-Datei vom
Bahnrechner auf einen USB-Stick herunterzuladen und es mir zu schicken?
erik
Beiträge: 616
Registriert: Fr Okt 12, 2007 6:20 am
Wohnort: Köstendorf

Re: Ergebnisse Neufahrn

Beitrag von erik »

So so, ein Mr. Knuffy auf Platz sieben, umzingelt von nicht gerade unbekannten Gestalten und Namen: da wollen wir uns mal ordentlich verneigen! :D


E.
Benutzeravatar
Bernie
Beiträge: 732
Registriert: Fr Jun 09, 2006 11:44 pm
Wohnort: München
Kontaktdaten:

Re: Ergebnisse Neufahrn

Beitrag von Bernie »

Das mit dem Ergebnis kann noch etwas dauern, lt. Auswertung von WinRbm wurde nur eine Spur auf einer
6-spurigen Bahn befahren, was die Auswertung sonst noch so alles zeigt, möchte ich mal beispielhaft
anhand des Platz 12 zeigen:
Man beachte die Angabe der Gesamtzeiten
Man beachte die Angabe der Gesamtzeiten
Ich habe trotzdem versucht, ein Ergebnis zu rekonstruieren, das ist demnächst vorläufig, ohne Gewähr
(ich war ja nicht dabei) auf den wiederbelebten Mini-Z-Seiten nachzuschauen.

Bernie
Bild
Antworten