Fast schon Sensationell ist das Qualifyingergebnis zum NASCAR Rennen morgen in Talladega. Die Toyotas komplett versammelt am oberen Ende der Qualifyingliste:
1 24 24 55 Michael Waltrip Toyota 189.070 50.648 188.827 22 0.243 44-IN
2 25 25 22 Dave Blaney Toyota 188.839 50.710 188.226 25 0.613 36-IN
3 19 19 83 Brian Vickers Toyota 188.779 50.726 187.956 28 0.823 38-IN
4 39 39 78 Joe Nemechek Chevy 188.471 50.809 187.068 34 1.403 42-IN
5 41 41 00 David Reutimann # Toyota 188.459 50.812 188.134 26 0.325 39-IN
6 21 21 27 Jacques Villeneuve Toyota 188.215 50.878 188.478 24 -0.263 70-IN
7 10 10 49 John Andretti Dodge 187.798 50.991 187.291 31 0.507 47-IN
8 1 1 44 Dale Jarrett Toyota 187.658 51.029 188.123 27 -0.465 41-IN
9 33 33 84 AJ Allmendinger # Toyota 187.596 51.046 188.608 23 -1.012 48-DNQ
10 50 50 60 Boris Said Ford 187.423 51.093 186.242 38 1.181 50-DNQ
11 26 26 10 Scott Riggs Dodge 187.324 51.120 187.857 29 -0.533 37-DNQ
12 13 13 43 Bobby Labonte Dodge 187.284 51.131 187.108 33 0.176 19
Neueinsteiger Jacques Villeneuve sogar auf der 6. Position!!! Fast tragisch ist das Ergebnis für AJ Allmendinger, mit der 9. schnellsten Zeit im Quali, darf aber trotzdem nicht mitfahren!!!! Hintergrund ist folgender. 43 Fahrer dürfen am Rennen teilnehmen. Die ersten 35 des aktuellen Meisterschaftsstandes sind automatisch fürs Rennen qualifiziert. Der Rest muss die letzten 8 Startplätze unter sich ausfahren, um mitspielen zu dürfen. Da vor AJ Allmendinger lauter nicht automatisch Qualifizierte stehen, hilft ihm also seine 9. schnellste Zeit auch nix

Insgesamt haben 51 Fahrer am Qualifying teilgenommen, wie oben erwähnt, nur 43 dürfen am Rennen teilnehmen.
Die Chase Teilnehmer (die 12 Fahrer die während der letzten 10 Rennen den Titel ausfahren) haben sich über die ganze Startaufstellung verteilt, incl. Jeffy, auf Startplatz 37

http://www.jayski.com/stats/2007/grids/ ... 2-grid.htm