Servus Jungs.
Drive'n Grill war ja wirklich eine geniale Idee. Danke nochmals an Uwe dafür. Danke auch an RoBärt für die Idee mit dem Gaudi Rennen. Danke natürlich auch an Piet, Michi und ??? für die zur Verfügung gestellten SteveMcQueen Autos. Die waren wirklich super zu fahren!!!
Hier nochmals die Ergebnisse:
1. Gaudi Rennen mit 4 SteveMcQueen Autos (3 Minuten pro Spur):
Runden Fahrer Gesamtzeit Rückst. Sieger Rückst. nächst.
01. 70.04 Uwe 11:50.00
02. 68.22 Piet 11:35.12 — 1.82R
03. 68.07 Michael W 11:39.90 — 1.97R — 0.15R
04. 67.17 Robärt 11:36.51 — 2.87R — 0.90R
05. 67.17 Don Petro 11:36.92 — 2.87R + 0.412s
06. 67.05 Rolli 11:55.15 — 2.99R — 0.12R
07. 67.02 Franz Ofix 11:50.02 — 3.02R — 0.03R
08. 66.26 Artur Hollerith. 11:49.08 — 3.78R — 0.76R
09. 63.02 Mazfred 11:44.43 — 7.02R — 3.24R
10. 62.06 Peter Sigi 11:44.39 — 7.98R — 0.96R
11. 60.03 Hermann 11:34.08 — 10.O1R — 2.03R
2. Gaudi Rennen mit Revell Corvetten mit Magnet (40 Runden) !!!
Fahrer Gesamtzeit Rückst.Sieg. Rückst.Nächster
01. Uwe 6:30.97
02. Franz Ofix 6:51.65 + 20.677s
03. Michael W 6:59.19 + 28.223s + 7.546s
04. Mazfred 7:04.40 + 33.435s + 5.212s
05. Don Petro 7:08.11 + 37.140s + 3.705s
06. Piet 7:20.35 + 49.381s + 12.241s
07. Artur Hollerith 7:24.46 + 53.491s + 4.llOs
08. Hermann 7:26.10 + 55.127s + 1.636s
09. Peter Sigi 7:46.81 + 75.836s + 20.709s
10. Robärt 7:47.71 + 76.743s + 0.907s
11. Rolli 7:55.38 + 84.416s + 7.673s
Habe ich überigens schon erwähnt, daß ich für eine neue Club Serie mit Magnet Autos bin!!!

Grüße.
Mazfred
O
|\
/\\.=.
-------^^^^^^^^^^^^^^^^
Beachtet mich nicht, ich mäh hier nur den Rasen.