1	Erik Schönberger	117	97 2. Spalte mit Streicher, erste gesamt
2	Dieter Mühlmann	97	86
3	Sepp Hartmann  	86	74
4	Alexander Kopp	        70	62
4	Claus Aschenbrenner	71	62
6	Michael Föller	         71   	60
7	Andreas Mühlmann	62	57
8	Rudi Kopp               	64    55
9	Rudi Steiner	        48	48       
10	Donald Tucholski	42	42
11	Ralf Pickert	        40	40
12	Franz Ofner	        35	35
13	Karl Daamen	        30	30
14	Uwe Frühbauer  	26	26
15	Alfredo Navarro 	24	24
16	Peter Vornehm  	21	21
Hi Zusammen hier noch die aktuelle Tabelle
Ab Platz vier wird es nochmal spannend
bis nächsten Freitag ab 18:00 KANN TRAINIERT WERDEN
Claus 
  
 UND gt 2